Berikut ini daftar tarif ekspedisi & jasa pengiriman yang kami gunakan. Untuk daerah jawa, bisa menggunakan ekspedisi dakota. Untuk arah jawa - bali bisa menggunakan gunung harta. sumatra menggunakan indah cargo. Sedangkan kalimantan dan sulawesi menggunakan jasa ekspedisi karyati.
Untuk pengiriman jumlah kecil ( dibawah 5kg, bisa menggunakan jasa POS INDONESIA/JNE )
jika mitra bisnis mau menggunakan jasa selain yg kami sebutkan diatas, dengan senang hati kami menerima masukannya.
1. Untuk tarif via POS INDONESIA, silahkan klik DI SINI
2. Untuk tarif via JNE, silahkan klik DI SINI
3. EKSPEDISI KARYATI ( kalimantan & sulawesi )
Pengiriman barang murah ke luar jawa menggunakan jasa EKSPEDISI KARYATI
Pengiriman minimal 20 kg, kurang dari 20 kg dihitung 20 kg
Berikut tarif ongkos kirim EKSPEDISI KARYATI dari Yogyakarta
KALIMANTAN SELATAN
Banjarmasin Rp. 2500,-/kg
Banjar Baru Rp. 3200,-/kg
Martapura Rp. 3200,-/kg
Kandangan Rp. 3500,-/kg
Barabai Rp. 3500,-/kg
Amuntai Rp. 3500,-/kg
Rantau Rp. 3750,-/kg
Tanjung Rp. 3750,-/kg
Palaihari Rp. 3500,-/kg
Tanah Bumbu Rp. 3500,-/kg
Batu Licin Rp. 3500,-/kg
Sungai Danau Rp. 3500,-/kg
Kota Baru Rp. 3750,-/kg
KALIMANTAN TENGAH
Kapuas Rp. 3500,-/kg
Palangkaraya Rp. 3500,-/kg
Sampit Rp. 4400,-/kg
Muara Teweh Rp. 4400,-/kg
Buntok Rp. 3750,-/kg
Ampah Rp. 3750,-/kg
Pangkalanbun Rp. 4000,-/kg
KALIMANTAN TIMUR
Tanah Grogot Rp. 4600,-/kg
Balikpapan Rp. 4400,-/kg
Samarinda Rp. 4600,-/kg
Tenggarong Rp. 5000,-/kg
Kutai Rp. 6000,-/kg
Bontang Rp. 6500,-/kg
Sangata Rp. 7000,-/kg
Berau Rp. 10.000,-/kg
Tanjung Selor Rp. 11.500,-/kg
Tarakan Rp. 12.500,-/kg
Nunukan Rp. 18.750,-/kg
SULAWESI
Makassar Rp. 3750,-/kg
Palopo Rp. 6000,-/kg
Palu Rp. 6000,-/kg
Gorontalo Rp. 6000,-/kg
Manado Rp. 7000,-/kg
Kendari Rp. 6000,-/kg
Untuk tarif via INDAH CARGO, silahkan kontak kami
4.EKSPEDISI DAKOTA ( jawa sumatra) | |||
( harga / maret 2013 naik 20 -25%. ) info, call us | |||
tarif reguler | |||
no | tujuan | 1-5kg | kgs |
1 | bandung | 25000 | 1100 |
2 | blitar | 25000 | 1500 |
3 | banyuwangi | 25000 | 1100 |
4 | bekasi | 25000 | 1100 |
5 | bogor | 25000 | 1100 |
6 | boyolali | 35000 | 1300 |
7 | cianjur | 35000 | 1700 |
8 | cibinong | 35000 | 1500 |
9 | cilacap | 25000 | 1100 |
10 | cileungsi | 35000 | 1500 |
11 | cimahi | 50000 | 1500 |
12 | cirebon | 25000 | 1100 |
13 | demak | 35000 | 1300 |
14 | denpasar | 30000 | 1800 |
15 | depok | 35000 | 1500 |
16 | garut | 35000 | 1500 |
17 | gianyar | 40000 | 2500 |
18 | gombong | 35000 | 1500 |
19 | gresik | 35000 | 1500 |
20 | indramayu | 25000 | 1500 |
21 | jakarta | 25000 | 1100 |
22 | jember | 25000 | 1100 |
23 | jepara | 35000 | 1500 |
24 | jombang | 25000 | 1100 |
25 | juana | 35000 | 1200 |
26 | karawang | 35000 | 1500 |
27 | kartasura | 35000 | 1300 |
28 | kebumen | 20000 | 800 |
29 | kediri | 25000 | 1100 |
30 | kendal | 25000 | 1300 |
31 | klaten | 35000 | 800 |
32 | kudus | 25000 | 1100 |
33 | kuta | 40000 | 2500 |
34 | kutoarjo | 35000 | 1300 |
35 | lamongan | 35000 | 1500 |
36 | madiun | 25000 | 1100 |
37 | magelang | 20000 | 800 |
38 | malang | 25000 | 1100 |
39 | nganjuk | 20000 | 1500 |
40 | ngawi | 35000 | 1500 |
41 | pacitan | 35000 | 1500 |
42 | parakan | 25000 | 1100 |
43 | pasuruan | 25000 | 1100 |
44 | pekalongan | 20000 | 800 |
45 | pemalang | 35000 | 1500 |
46 | purwokerto | 20000 | 800 |
47 | purworejo | 15000 | 800 |
48 | salatiga | 20000 | 800 |
49 | semarang | 20000 | 800 |
50 | serang | 35000 | 1700 |
51 | sidoarjo | 25000 | 1100 |
52 | solo | 20000 | 800 |
53 | sragen | 35000 | 1200 |
54 | sukabumi | 25000 | 1100 |
55 | surabaya | 25000 | 1100 |
56 | tangerang | 25000 | 1100 |
57 | tasikmalaya | 25000 | 1100 |
58 | tegal | 20000 | 800 |
59 | temanggung | 25000 | 1100 |
60 | wangon | 25000 | 1100 |
61 | wonosobo | 25000 | 1100 |
62 | b. lampung | 50000 | 2750 |
63 | palembang | 50000 | 2750 |
64 | pekanbaru | 75000 | 4000 |
65 | medan | 75000 | 4500 |
66 | padang | 75000 | 4500 |
67 | bengkulu | 75000 | 4500 |
68 | jambi | 75000 | 4500 |
69 | bumiayu | 25000 | 1100 |
70 | cikarang | 35000 | 1500 |
kgs : kilo gram selanjutnya